Bold, Sleek & Ready to shine
A cuff bangle that adds the perfect touch of edgy elegance to any festival look. Lightweight, stylish, and designed to catch the light, it’s the perfect accessory to keep you glowing through every beat.
Size chart
Women's Tops & Jackets
Alpha Size |
USA Size |
Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 30"-31" | 24"-25" | 33"-34" |
XS | 4 | 32"-33" | 26"-27" | 35"-36" |
S | 6 | 33"-35" | 27"-28" | 33"-35" |
M | 8 | 35"-37" | 28"-29" | 37"-39" |
L | 10 | 38"-39" | 30"-31" | 40"-41" |
XL | 12 | 40"-42" | 32"-33" | 40"-42" |
XXL | 14 | 43"-45" | 34"-36" | 43"-45" |
3XL | 16 | 45"-47" | 38"-40" | 47"-49" |
4XL | 18 | 47"-49" | 41"-43" | 50"-52" |
Women's Bottoms
Alpha Size |
USA Size |
Waist | Hips |
---|---|---|---|
XXS - 24W | 2 | 24"-25" | 33"-34" |
XS - 26W | 4 | 26"-27" | 35"-36" |
S - 28W | 6 | 27"-28" | 36"-37" |
M - 30W | 8 | 28"-29" | 37"-38" |
L - 32W | 10 | 30"-31" | 40"-41" |
XL - 34W | 12 | 32"-33" | 42"-43" |
XXL - 36W | 14 | 34"-36" | 44"-46" |
3XL | 16 | 38"-40" | 47"-49" |
4XL | 18 | 41"-43" | 50"-52" |
Women's Wetsuits
USA Size |
Height | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
2S | 5'1"-5'2" | 31.5"-33.5" | 24"-26" | 34"-36" |
2 | 5'3"-5'4" | 31.5"-33.5" | 24"-26" | 34"-36" |
4S | 5'2"-5'3" | 32.5"-34.5" | 26"-28" | 36"-38" |
4 | 5'3"-5'6" | 32.5"-34.5" | 26"-28" | 36"-38" |
4T | 5'5"-5'7" | 32.5"-34.5" | 26"-28" | 36"-38" |
6 | 5'4"-5'6" | 34"-36" | 28"-30" | 38"-40" |
6T | 5'6"-5'8" | 34"-36" | 28"-30" | 38"-40" |
8 | 5'5"-5'7" | 35.5"-37.5" | 30"-32" | 40"-42" |
10 | 5'6"-5'7" | 37"-39" | 32"-34" | 42"-44" |
12 | 5'7"-5'8" | 39"-41" | 34"-36" | 44"-46" |
14 | 5'8"-6' | 41"-43" | 36"-38" | 46"-49" |
Men's Tops & Jackets
Height | Chest | Waist | |
---|---|---|---|
XS | 165-170cm | 86-91cm | 71-76cm |
S | 170-175cm | 91-96cm | 76-81cm |
M | 175-180cm | 96-101cm | 81-86cm |
L | 180-185cm | 101-106cm | 86-91cm |
XL | 185-190cm | 106-111cm | 91-96cm |
XXL | 190-195cm | 111-116cm |
96-101cm |
Men's Bottoms
To Fit Waist | |
---|---|
XS-28W | 71-76cm |
S-30W | 76-81cm |
M-32W | 81-86cm |
L-34W | 86-91cm |
XL-36W | 91-96cm |
XXL-38W | 96-101cm |
Unisex Footwear
UK | EU | USA |
---|---|---|
3.5 | 36 | 4 |
4 | 37 | 4.5 |
5 | 38 | 5.5 |
5.5 | 39 | 6 |
6 | 40 | 7 |
7 | 41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
8.5 | 43 | 9.5 |
9 | 44 | 10 |
10 | 44.5 | 11 |
10.5 | 45 | 11.5 |
11 | 46 | 12 |
12 | 47 | 13 |
13 | 48 | 14 |